Химическая стойкость поликарбоната
20 декабря 2021 10:00
// Статьи
Нам часто задают вопросы о возможности использования продукции из поликарбоната, поставляемой нами, в других сферах деятельности (не в пищевой промышленности). Спрашивают как ведёт себя поликарбонат в контакте с различными техническими жидкостями. Это не наша профильная тема, но для удовлетворения таких запросов мы решили разместить на нашем сайте справочную таблицу с данными химической устойчивости поликарбоната.
Условные обозначения:
У — устойчивый;
ЧУ — частично устойчивый (может наблюдаться постепенное разрушение);
Н — не устойчивый (наблюдается быстрое разрушение в течение короткого периода времени);
* - Концентрация водных растворов.
Условные обозначения:
У — устойчивый;
ЧУ — частично устойчивый (может наблюдаться постепенное разрушение);
Н — не устойчивый (наблюдается быстрое разрушение в течение короткого периода времени);
* - Концентрация водных растворов.
✖
| Вещество | Концентрация, % | Устойчивость |
|---|---|---|
| Автомобильный воск | У | |
| Азотная кислота | 20 | ЧУ |
| Акрилонитрил | Н | |
| Аллиловый спирт | ЧУ | |
| Алюминиево-амониевый сульфат | У | |
| Алюминиевый оксалат | У | |
| Алюминиевый сульфат | Насыщенный | У |
| Алюминиевый хлорид | Насыщенный | У |
| Амиак (жидкий) | Н | |
| Амиак (газ) | Н | |
| Амилацетат | Н | |
| Амиловый спирт | ЧУ | |
| Анилин | Н | |
| Антифриз | ЧУ | |
| Ацетат Калия | ЧУ | |
| Ацетилен | У | |
| Ацетон | Н | |
| Бензальдегид | Н | |
| Бензиловый спирт | Н | |
| Бензин | Н | |
| Бензойная кислота | Н | |
| Бикарбонат натрия | Насыщенный | У |
| Бисульфат натрия | Насыщенный | У |
| Бисульфит натрия | Насыщенный | У |
| Бисульфит углерода | Н | |
| Борная кислота | У | |
| Бром | Н | |
| Бромбензин | Н | |
| Бромит калия | У | |
| Бура | У | |
| Бутадиен | У | |
| Бутан | У | |
| Бутанол | У | |
| Бутил ацетат | Н | |
| Бутилен гликоль | У | |
| Вазелин | У | |
| Ванилин | У | |
| Ваниль | У | |
| Веретенное масло | У | |
| Винная кислота | 30 | У |
| Вино, виски, водка, ром, коньяк | У | |
| Вода (газированная и морская) | У | |
| Газолин | Н | |
| Газообразный хлор (мокрый) | Н | |
| Газообразный хлор (сухой) | ЧУ | |
| Гвоздика | Н | |
| Гвоздичный перец (ямайский) | Н | |
| Гексан | У | |
| Гептан | У | |
| Гидразин | У | |
| Гидроксид калия | Н | |
| Гидроксид натрия | Н | |
| Гипохлорид натрия | 5% хлора | У |
| Гликоль | У | |
| Глицерин | У | |
| Глицерол | У | |
| Глутаральдегид | 50 | У |
| Глюкоза | У | |
| Горчица | У | |
| Двуокись серы (газ) | У | |
| Двуокись углеродного газа | У | |
| Декалин | У | |
| Детергент (сильный) | ЧУ или У | |
| Детский лосьон | Д | |
| Дизельное топливо | У | |
| Диметилфталат | Н | |
| Диметилсульфоксид | У | |
| Диметилформальдегид | Н | |
| Диоксан | У | |
| Дионил Фталат | ЧУ | |
| Дисульфит углерода | Н | |
| Дифил | 5,3 | ЧУ |
| Дихромат калия | Насыщенный | Д |
| Диэтил эфир | Н | |
| Доктилфталат | ЧУ | |
| Едкое кали | Н | |
| Жидкое лекарство | ЧУ или Н | |
| Закись азота | Н | |
| Изоприловый спирт | У | |
| Инсектицид | У | |
| Исоамиловый спирт | ЧУ | |
| Йод | Н | |
| Йод (жидкий) | 5 | У |
| Какао | ЧУ | |
| Калийная соль двухромовой кислоты | У | |
| Каменноугольный газ | У | |
| Камфорная нефть | У | |
| Карболовая кислота | Н | |
| Карбонат амония | ЧУ | |
| Карбонат натрия | Насыщенный | У |
| Касторовое масло | У | |
| Каустическая сода | Н | |
| Керосин | Н | |
| Кетчуп | У | |
| Кислород | У | |
| Кока кола | ЧУ | |
| Корица | У | |
| Кофе | ЧУ | |
| Крахмал | У | |
| Крезол | Н | |
| Кровь и плазма крови | У | |
| Ксилол | Н | |
| Лаймовый раствор (2%) или паста | У | |
| Лак | Н | |
| Лак и растворитель | Н | |
| Лигроин | У | |
| Ликер | У | |
| Лимонная кислота | 10 | У |
| Локтайт | Н | |
| Лук | У | |
| Льняное масло | У | |
| Ляпис | У | |
| Майонез | У | |
| Марганец калия | 10 | У |
| Маргарин | У | |
| Масло | У | |
| Масло для жарки | У | |
| Масляная кислота | Н | |
| Мастика для натирки полов | Н | |
| Машинное масло | У | |
| Метабисульфит калия | 4 | У |
| Метан | У | |
| Метанол Чистый | ЧУ | |
| Метил этил кетон | Н | |
| Метиламин | Н | |
| Метиленхлорид | Н | |
| Метилметакрилат | Н | |
| Молоко | Н | |
| Молочная кислота | 20 | У |
| Моторные масла | ЧУ или У | |
| Мочевина | У | |
| Моющее средство | У | |
| Муравьиная кислота | 10 (30) | ЧУ или У |
| Мускат | Н | |
| Мыло | У | |
| Мыло с содержанием кальция | У | |
| Мышьяковая кислота | 20 | У |
| Мясо | У | |
| Нефтепродукты | У | |
| Нефть | ЧУ | |
| Нитрат амоний | У | |
| Нитрат калия | Насыщенный | У |
| Нитрат кальция | У | |
| Нитрат натрия | Н | |
| Нитробензин | Н | |
| Нитропропан | Н | |
| Овощной сок | У | |
| Озон | Н | |
| Окись углерода | У | |
| Оксид цинка | У | |
| Олеиновая кислота | У | |
| Острая соевая приправа | У | |
| Отбеливающее вещество | У | |
| Паприка | У | |
| Парафин | У | |
| Пентан | У | |
| Перец | У | |
| Перикись водорода | 30 | У |
| Персульфат калия | 10 | У |
| Перхлорат калия | 10 | У |
| Пиво | У | |
| Пиридин | Н | |
| Полиэтилен | У | |
| Полиэтилен гликоль | У | |
| Порошок для стирки | ЧУ или У | |
| Пропан | У | |
| Пропанол | У | |
| Пропаргиловый спирт | У | |
| Пропионовая кислота | 20 | У |
| Пропионовая кислота | Концентрированная | Н |
| Растительное масло | У | |
| Роданид калия | Насыщенный | У |
| Ртуть | У | |
| Рыба | У | |
| Рыбий жир | У | |
| Сало | У | |
| Сахар | Насыщенный | У |
| Свекольный сироп | У | |
| Серная кислота | <50 (50<70) | ЧУ или У |
| Серная кислота | 10 | У |
| Сернокислое железо | У | |
| Сероводород | У | |
| Серохлорид | Н | |
| Силиконовая замазка | У | |
| Силиконовое масло | У | |
| Силицифлорная кислота | 30 | У |
| Скипидар | ЧУ | |
| Слезоточивый газ | ЧУ | |
| Смазывающее масло | ЧУ или У | |
| Соль | У | |
| Соляная кислота | 20 | У |
| Стеарат цинка | У | |
| Стирол | Н | |
| Сульфат алюминий калия | Насыщенный | У |
| Сульфат аммония | Насыщенный | У |
| Сульфат калия | Насыщенный | У |
| Сульфат магния | Насыщенный | У |
| Сульфат марганца | Насыщенный | У |
| Сульфат меди | Насыщенный | У |
| Сульфат натрия | Насыщенный | У |
| Сульфат никеля | У | |
| Сульфат цинка | У | |
| Сульфит аммония | Н | |
| Сульфит натрия | Н | |
| Сурьма трихлорид | Насыщенный | У |
| Табак | У | |
| Терпинеол | Н | |
| Тетрагидрофуран | Н | |
| Тетралин | Н | |
| Тимьян | У | |
| Тиосульфат натия | У | |
| Тиофин | Н | |
| Титан тетрахлорид | У | |
| Толуол | Н | |
| Тормозная жидкость | Н | |
| Трансмиссионное масло | У | |
| Трансформаторное масло | У | |
| Трикрезилфосфит | Н | |
| Трисодиум фосфат | У | |
| Трихлорацетоновая кислота | ЧУ | |
| Трихлорфиламин | 20 | Н |
| Трихлорэтилен | Н | |
| Трихлорэтилфосфат | ЧУ | |
| Уайт спирит | Н | |
| Уксус | У | |
| Уксусная кислота | 10 | У |
| Уксусная кислота | 25 | ЧУ или Н |
| Уксусный альдегид | Н | |
| Фенол | Н | |
| Формалин | 10 | У |
| Формовочная кислота | У | |
| Фосфорная кислота | 10 | У |
| Фосфорный кислородхлорил | У | |
| Фосфорный пентоксид | 25 | ЧУ |
| Фосфорный трихлорид | Н | |
| Фреон (все остальное) | Н | |
| Фреон трансферин | У | |
| Фруктовый сок | У | |
| Фтористый аммоний | Н | |
| Фтористоводородная кислота | 20 | У |
| Хлорат натрия | У | |
| Хлорид амоний | У | |
| Хлорид кальция | Насыщенный | У |
| Хлорид магния | Насыщенный | У |
| Хлорид меди | Насыщенный | У |
| Хлорид натрия | Насыщенный | У |
| Хлорид окиси железа | Насыщенный | У |
| Хлорид олова | У | |
| Хлорид ртути | Насыщенный | У |
| Хлорид цинк | У | |
| Хлористая медь | Насыщенный | У |
| Хлористый барий | У | |
| Хлористый калий | Насыщенный | У |
| Хлорная кислота | 10 | У |
| Хлорноватистая кислота | У | |
| Хлоробензин | Н | |
| Хлороформ | Н | |
| Хлорэтилен | Н | |
| Хромат натрия | У | |
| Хромовая кислота | 20 | У |
| Хромовые квасцы | Насыщенный | У |
| Царская водка | (3 HCl:1 HNO3) | ЧУ |
| Цианистый калий | Н | |
| Циклогексан | У | |
| Циклогексанол | ЧУ | |
| Циклогексанон | Н | |
| Чернила | У | |
| Четыреххлористый углерод | Н | |
| Шоколад | У | |
| Шпаклевка | У | |
| Щавелевая кислота | 10 | У |
| Этил ацетат | Н | |
| Этил бромид | Н | |
| Этиламин | Н | |
| Этилен дихлорид | Н | |
| Этилен хлорид | Н | |
| Этилен хлорогидрин | Н | |
| Этиловый спирт | 96 | Н |
| Этиловый спирт | Чистый | ЧУ |
| Эфир нефти | ЧУ |
- Комментарии
Загрузка комментариев...