Проведение СОУТ
Компания Mecuchi (ООО "Механические кухни") провела 06.02.2019 года специальную оценку условий труда в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 28.12.2013 года № 426-ФЗ. В соответствии с ч. 6, ст. 15 закона № 426-ФЗ ниже мы размещаем сводную ведомость результатов проведения СОУТ:
Таблица 1| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
| Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||||
| Всего | В том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из них женщин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из них лиц инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
|
Индивидуальный номер рабочего места |
Профессия/Должность/ Специальность работника |
Класс (подклассы) условий труда по факторам |
Итоговый класс (подкласс) условий труда |
Итоговый класс с учётом СИЗ |
Повышенный размер оплаты труда (да, нет) |
Ежегодный дополнительный отпуск (да, нет) |
Сокращённая продолжительность рабочего времени (да, нет) |
Молоко или равноценные продукты (да, нет) |
Лечебно‑профилактическое питание (да, нет) |
Льготное пенсионное обеспечение (да, нет) |
|||||||||||||
| Химический фактор |
Биологический фактор |
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия |
Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный |
Вибрация общая |
Вибрация локальная |
Неионизирующие излучения |
Ионизирующие излучения |
Микроклимат | Световая среда |
Тяжесть трудового процесса |
Напряжённость трудового процесса |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Основное подразделение | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Генеральный директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Коммерческий директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Ассистент руководителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Заведующий складом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Новости
Все новости
21 июля 2026
Нерабочий день 22 июля 2026 года
8 июня 2026
Режим работы в июне 2026 года
14 апреля 2026
Режим работы в мае 2026 года