Посмотреть информацию о видах полотен, для их правильного подбора с учётом типа распиливаемого продукта
Вы можете на нашем сайте в статье "Как выбрать полотно для ленточной пилы по мясу".
Ленточные полотна по мясу (таблица размеров)
10 мая 2023 10:00
// Статьи
Ленточные полотна, предназначенные для установки в пилы по мясу различных производителей различаются длиной, шириной, толщиной и плотностью зубьев - TPI (Teeth Per Inch - в переводе с английского "Зубьев на дюйм").
При выборе нужного полотна необходимо руководствоваться рекомендациями производителя пилы по длине и ширине полотна. Полотно с неподходящей для конкретной модели пилы длиной либо не сможет быть натянуто (длиннее оригинала), либо не установится в пилу (короче оригинала). Наиболее распространённые ширины полотен, которые используются производителями пил во всём мире - 16 или 19 мм.
Если рекомендованная производителем ширина полотна 16 мм, то установка на такую модель полотна с шириной 19 мм сопряжено с риском получения дополнительного шума из-за трения полотна о задний буртик шкивов пилы (при их наличии), а также же преждевременный износ или слом полотна при его эксплуатации из-за конструктивно меньшей ширины шкивов (свешивание полотна или его соскакивание). Установка полотна шириной 16 мм на модель пилы с рекомендованной производителем шириной 19 мм, как правило, не влечёт никаких технических проблем, но ресурс на износ у полотен меньшей ширины соответственно ниже.
Посмотреть параметры полотна, подходящего для Вашей модели пилы можно по таблице ниже. Начните вводить в поисковую строку название производителя или модель пилы и в таблице отобразятся искомые варианты.
Таблица параметров ленточных полотен у пил по мясу различных производителей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Информация в таблице носит справочный характер, для правильного подбора типоразмера полотна необходимо пользоваться технической документацией на используемое Вами оборудование.
Если рекомендованная производителем ширина полотна 16 мм, то установка на такую модель полотна с шириной 19 мм сопряжено с риском получения дополнительного шума из-за трения полотна о задний буртик шкивов пилы (при их наличии), а также же преждевременный износ или слом полотна при его эксплуатации из-за конструктивно меньшей ширины шкивов (свешивание полотна или его соскакивание). Установка полотна шириной 16 мм на модель пилы с рекомендованной производителем шириной 19 мм, как правило, не влечёт никаких технических проблем, но ресурс на износ у полотен меньшей ширины соответственно ниже.
Таблица параметров ленточных полотен у пил по мясу различных производителей.
✖
производитель пилы |
страна производства |
модель пилы |
длина полотна |
ширина полотна |
ссылка на полотна |
|---|---|---|---|---|---|
| ABM | Италия | ABM 1550 | 1550 мм | 16 мм | к полотнам → |
| ABM | Италия | ABM SX 200 | 1640 мм | 16 мм | к полотнам → |
| ABM | Италия | ABM 1830 | 1830 мм | 16 мм | к полотнам → |
| ABM | Италия | ABM 300 | 2170 мм | 16 мм | к полотнам → |
| ABM | Италия | ABM 350 | 2490 мм | 16 мм | к полотнам → |
| ABM | Италия | ABM 400 | 3150 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Airhot | Китай | Airhot HSL-1650E | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Airhot | Китай | Airhot HSL-1650A | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Airhot | Китай | Airhot HSL-2020A | 2020 мм | 16 мм | к полотнам → |
| AMB | Италия | AMB SO 1700 | 1700 мм | 16 мм | к полотнам → |
| AMB | Италия | AMB SO 25 2000 | 1860 мм | 16 мм | к полотнам → |
| AMB | Италия | AMB SO 30 INOX | 2390 мм | 16 мм | к полотнам → |
| AMB | Италия | AMB SO 38 INOX | 3100 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Apach | Италия | Apach ASW155 | 1550 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Apach | Италия | Apach ASW155A | 1550 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Apach | Италия | Apach ASW183 | 1830 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Apach | Италия | Apach ASW183A | 1830 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Ari Makina | Турция | Ari Makina TES-200 | 1850 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Ari Makina | Турция | Ari Makina TES-300 | 2200 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Ari Makina | Турция | Ari Makina TES-400 | 3200 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Ari Makina | Турция | Ari Makina TES-500 | 3765 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Arsan | Турция | Arsan AKT | 1820 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Assum | Китай | Assum JG150 | 1260 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Assum | Китай | Assum JG210A | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Assum | Китай | Assum JG300A | 2400 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Assum | Китай | Assum JG310A | 2218 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Assum | Китай | Assum JG400A | 3370 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Aurea | Италия | Aurea SO/G-250 | 2000 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Aurea | Италия | Aurea SO/G-250B | 2000 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Aurea | Италия | Aurea SO/G-300 | 2390 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Aurea | Италия | Aurea SO/G-300B | 2390 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Aurea | Италия | Aurea SO/G-302 | 2390 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Aurea | Италия | Aurea SO/G-310 | 3100 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Aurea | Италия | Aurea SO/M-A | 1830 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Aurea | Италия | Aurea SO/P-A | 1550 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Bacler | Россия | Bacler P220 | 1820 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Bacler | Россия | Bacler P300 | 2490 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Bacler | Россия | Bacler P300PS | 2490 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Bacler | Россия | Bacler P400RS | 3370 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Barros | Китай | Barros HLS-1650 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Barros | Китай | Barros HLS-1650A | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Barros | Китай | Barros JG-210A | 2100 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Beckers | Италия | Beckers SO1650 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Biro | США | Biro 22SS | 2311 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Biro | США | Biro 1433(FH) | 2743 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Biro | США | Biro 3334SS | 3150 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Biro | США | Biro 44SSFH | 3607 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Biro | США | Biro 55 | 4178 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Biro | США | Biro 4436 | 4178 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Bizerba | Германия | Bizerba FK20 | 1600 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Bizerba | Германия | Bizerba FK22 | 1670 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Bizerba | Германия | Bizerba FK23 | 1760 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Bizerba | Германия | Bizerba FK30/31/32 | 2430 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Bizerba | Германия | Bizerba FK35 | 2800 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Bizerba | Германия | Bizerba GB 16 | 3150 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Bogazici | Турция | Bogazici BKT | 1840 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Bogazici | Турция | Bogazici BKTA | 1840 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Bosfor | Турция | Bosfor UKT-01M(T) | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Bosfor | Турция | Bosfor UKT-02M(T) | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| BryTech | Китай | BryTech BS-130 | 1300 мм | 16 мм | к полотнам → |
| BryTech | Китай | BryTech BS-250 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| BryTech | Китай | BryTech BS-310 | 1875 мм | 19 мм | к полотнам → |
| BryTech | Китай | BryTech BS-400 | 2000 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Butcher Boy | Великобритания | Butcher Boy B12 | 2490 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Butcher Boy | Великобритания | Butcher Boy B14/1435 | 2845 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Butcher Boy | Великобритания | Butcher Boy B16/1640 | 3200 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Butcher Boy | Великобритания | Butcher Boy SA20 | 3912 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Butcher Boy | Великобритания | Butcher Boy SA30 | 5486 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Butcher Boy | Великобритания | Butcher Boy SA36 | 6300 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Cagdas | Турция | Cagdas KTS 240210 | 1820 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Cagdas | Турция | Cagdas KTS 240230 | 1820 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Cagdas | Турция | Cagdas KTB 240210 | 1820 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Cagdas | Турция | Cagdas KTB 240230 | 1820 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Cozum | Турция | Cozum EKT 1 | 1830 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Crazy Pan | Китай | Crazy Pan CP-BS1200SS | 1200 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Crazy Pan | Китай | Crazy Pan CP-BS1650(PT, AL, SS) | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Crazy Pan | Китай | Crazy Pan CP-BS2100SS | 2100 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Dadaux | Франция | Dadaux SX200 | 1640 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Dadaux | Франция | Dadaux SX220 | 1740 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Dadaux | Франция | Dadaux SX300 | 2170 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Dadaux | Франция | Dadaux SX350/350S | 2490 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Daribo | Китай | Daribo DRB-JG220 | 1740 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Daribo | Китай | Daribo DRB-JG260 | 2087 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Daribo | Китай | Daribo DRB-JG300 | 2428 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Daribo | Китай | Daribo DRB-JG330 | 2590 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Daribo | Китай | Daribo DRB-JG350 | 2970 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Daribo | Китай | Daribo DRB-JG440 | 3340 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Daribo | Китай | Daribo DRB-JG630 | 4765 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Diamond | Бельгия | Diamond SA-155/2 | 1550 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Diamond | Бельгия | Diamond SA-183/2 | 1830 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Diamond | Бельгия | Diamond SAX-165/9 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Diamond | Бельгия | Diamond SAX-202/9 | 2020 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Diamond | Бельгия | Diamond SAX-240/7 | 2400 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Efa | Германия | Efa SB 286 E | 2904 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Efa | Германия | Efa SB 287 E | 2904 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Efa | Германия | Efa SB 288 E | 2904 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Efa | Германия | Efa SB 289 E | 2904 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Efa | Германия | Efa SB 290 E | 2904 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Efa | Германия | Efa SB 291 E | 2904 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Efa | Германия | Efa SB 292 E | 2904 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Efa | Германия | Efa SB 295 E | 2904 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Efa | Германия | Efa SB 305 E | 3057 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Efa | Германия | Efa SB 321 E | 3225 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Efa | Германия | Efa SB 322 E | 3225 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Efa | Германия | Efa SB 327 E | 3225 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Eksi | Китай | Eksi HLS-1650 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Eksi | Китай | Eksi HLS-1650A | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Eksi | Китай | Eksi HLS-2020 | 2020 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Empero | Турция | Empero EMP.ETK.01 | 1815 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Empero | Турция | Empero EMP.ETK.02 | 2145 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Everest | Италия | Everest SO 15 E | 1550 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Everest | Италия | Everest SO 18 E | 1830 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Everest | Италия | Everest SOE 15 | 1550 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Everest | Италия | Everest SOE 18 | 1830 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Electrolux | Швеция | Electrolux SO1650FMP 9B4073 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Emmepi | Италия | Emmepi SO16-M | 1600 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Emmepi | Италия | Emmepi SO16-T | 1600 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Emmepi | Италия | Emmepi SO18-M | 1800 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Emmepi | Италия | Emmepi SO18-T | 1800 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Fama | Италия | Fama 1550 | 1550 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Fama | Италия | Fama 1600 | 1610 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Fama | Италия | Fama 1650 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Fama | Италия | Fama 1800 | 1800 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Fama | Италия | Fama 1830 | 1830 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Fessmag | Турция | Fessmag FMG-KT-01 | 1846 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Fessmag | Турция | Fessmag FMG-KT-02 | 2785 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Fimar | Италия | Fimar SE1550A | 1550 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Fimar | Италия | Fimar SE1830A | 1830 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Fimar | Италия | Fimar SE2020A | 2020 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Fimar | Италия | Fimar SE1550V | 1550 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Fimar | Италия | Fimar SE1830V | 1830 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Fimar | Италия | Fimar SE2020V | 2020 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Foodatlas | Китай | Foodatlas JG-210 | 1666 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Foodatlas | Китай | Foodatlas JG-250 | 2090 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Foodatlas | Китай | Foodatlas JG-300 | 2390 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Freund | Германия | Freund BA 35 F | 2570 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Freund | Германия | Freund BA 42 F | 2787 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Freund | Германия | Freund BA 46 F | 2864 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Freund | Германия | Freund BA 49 F | 2913 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Freund | Германия | Freund BA 48 F | 3187 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Freund | Германия | Freund BA 50 F | 3248 мм | 19 мм | к полотнам → |
| GAM | Италия | GAM SEG1650 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| GAM | Италия | GAM SEG1830 | 1830 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Gaser | Испания | Gaser S-1750 | 1750 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Gaser | Испания | Gaser S-2040 | 2040 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Gastrorag | Китай | Gastrorag MS-1650(A) | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Gastrorag | Китай | Gastrorag MS-2020 | 2020 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Gastrotop | Китай | Gastrotop MS-1650A | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Gastrotop | Китай | Gastrotop HLS-1650A | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Gastrotop | Китай | Gastrotop HLS-1650 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Gastrotop | Китай | Gastrotop MS-2020 | 2020 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Gastrotop | Китай | Gastrotop HLS-2020 | 2020 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Gastrotop | Китай | Gastrotop MS-1650 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Grandbell | Южная Корея | Grandbell GB-210 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Grandbell | Южная Корея | Grandbell GB-310 | 2000 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Grandbell | Южная Корея | Grandbell GB-310H | 2040 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Grandbell | Южная Корея | Grandbell GB-350 | 2490 мм | 19 мм | к полотнам → |
| GRC | Китай | GRC J210(P) | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| GRC | Китай | GRC J310 | 2100 мм | 16 мм | к полотнам → |
| GRT | Китай | GRT BS250 | 2090 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Guardian | США | Guardian G300 | 3873 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Guardian | США | Guardian G400 | 3873 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Guardian | США | Guardian G600 | 4900 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Guardian | США | Guardian G900 | 5486 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Hakka | Китай | Hakka JG-210A | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HBS-250 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HBS-250A | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HBS-250B | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HBS-250C | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HBS-250D | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HBS-330 | 1980 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HBS-330A | 1980 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HBS-330T | 1980 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HBS-330S | 1990 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HBS-350 | 2275 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HBS-350S | 2275 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HBS-400 | 2845 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HBS-400S | 2670 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma GBS-230A | 1680 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma GBS-230S | 1680 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma GBS-270S | 2360 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma S16 | 3200 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HAS-450R | 3200 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma S20 | 3900 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HAS-330S | 1990 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HAS-340L | 2030 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HAS-350S | 2275 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma HAS-400S | 2670 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma A16 | 3150 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma A16K | 3150 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma G16 | 3150 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma V16 | 3150 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hankook Fujee | Южная Корея | Fooma 600S | 4600 мм | 51 мм | к полотнам → |
| Helper | Китай | Helper JGJ-2600 | 2087 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Helper | Китай | Helper JGJ-3000 | 2428 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Helper | Китай | Helper JGJ-3500 | 2970 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Helper | Китай | Helper JGJ-4000 | 3070 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Helper | Китай | Helper JGJ-4500 | 3330 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Helper | Китай | Helper JGJ-5000 | 3430 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Helper | Китай | Helper JGJ-6000 | 4765 мм | 19 мм | к полотнам → |
| HNC | Турция | HNC HKT-184(P) | 1840 мм | 16 мм | к полотнам → |
| HNC | Турция | HNC HKT-240 | 2400 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hobart | Германия | Hobart 5413 | 2845 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hobart | Германия | Hobart 5414 | 2845 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hobart | Германия | Hobart 5514 | 2845 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hobart | Германия | Hobart 5614 | 2845 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hobart | Германия | Hobart 5700 | 3600 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hobart | Германия | Hobart 5701 | 3600 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hobart | Германия | Hobart 5801 | 3600 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hobart | Германия | Hobart 6614 | 3200 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hobart | Германия | Hobart 6801 | 3600 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hollymatic | США | Hollymatic Hi Yield 16 | 3200 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Hopert | Китай | Hopert PRO-J130 | 1300 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hopert | Китай | Hopert PRO-J280C | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hualian | Китай | Hualian JG-210 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hualian | Китай | Hualian JG-310 | 2000 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hualian | Китай | Hualian JG-400A | 2810 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Hualian | Китай | Hualian JG-500A | 3330 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Hualing | Китай | Hualing HLS-1650 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hualing | Китай | Hualing HLS-2020 | 2020 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hualing | Китай | Hualing HLS-2400 | 2400 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hurakan | Китай | Hurakan HKN-SE/1650(M, M2) | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hurakan | Китай | Hurakan HKN-SE/2020 | 2020 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hurakan | Китай | Hurakan HKN-SE/2200 | 2218 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hurakan | Китай | Hurakan HKN-SE/2580(Inox) | 2580 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Hurakan | Китай | Hurakan HKN-SE/3370(Inox) | 3370 мм | 16 мм | к полотнам → |
| iMettos | Китай | iMettos J210EF/J210ES | 1650 мм | 19 мм | к полотнам → |
| iMettos | Китай | iMettos J310MF/J320MS | 2040 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Jarvis | США | Jarvis H080 | 2845 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Jarvis | США | Jarvis Buster III / IV | 3023 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Jarvis | США | Jarvis Buster V | 3225 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Jarvis | США | Jarvis Buster V-LD | 3378 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Jarvis | США | Jarvis Buster VI | 2845 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Jarvis | США | Jarvis Buster VI-ST | 3142 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Jarvis | США | Jarvis Buster IX | 3225 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Jeju | Китай | Jeju HLS-1650 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Jeju | Китай | Jeju HLS-1650A | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Jeju | Китай | Jeju JG210 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kentmaster | США | Kentmaster BMIISD | 2769 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Kentmaster | США | Kentmaster 14 | 2845 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Kentmaster | США | Kentmaster Bandmaster | 2896 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Kentmaster | США | Kentmaster BM-V-SDB | 2896 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Kentmaster | США | Kentmaster BM-V-LD | 2972 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Kentmaster | США | Kentmaster BM-V-SD | 2972 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Kentmaster | США | Kentmaster IV S (Bandmaster II) | 2972 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Kentmaster | США | Kentmaster SB (Bandmaster III) | 3098 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Kentmaster | США | Kentmaster BM-V-S | 3100 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Kentmaster | США | Kentmaster IV SB | 3200 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Kentmaster | США | Kentmaster BM-V-SB | 3327 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Kitcherama | Китай | Kitcherama SO/1550 | 1550 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kitcherama | Китай | Kitcherama SO/1830 | 1830 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kocateq | Южная Корея | Kocateq JG1650E | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kocateq | Южная Корея | Kocateq JG1830E | 1830 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kocateq | Южная Корея | Kocateq JG2200E | 2218 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kocateq | Южная Корея | Kocateq JG2500E | 2580 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kolbe | Германия | Kolbe K220 | 1820 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kolbe | Германия | Kolbe K260 | 2170 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kolbe | Германия | Kolbe K330 | 2490 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kolbe | Германия | Kolbe K330S | 2490 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kolbe | Германия | Kolbe K330RS | 2490 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kolbe | Германия | Kolbe K380RS | 3070 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kolbe | Германия | Kolbe K430 | 3370 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kolbe | Германия | Kolbe K430S | 3370 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kolbe | Германия | Kolbe K430RT | 3370 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kolbe | Германия | Kolbe K430H | 3700 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kolbe | Германия | Kolbe K440RS | 3370 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kolbe | Германия | Kolbe K440H | 3700 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Kolbe | Германия | Kolbe K800RT | 4880 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Kolbe | Германия | Kolbe K800FT | 4880 мм | 19 мм | к полотнам → |
| Kolbe | Германия | Kolbe Bladestop 400 | 3700 мм | 16 мм | к полотнам → |
| KT | Финляндия | KT KT-210 | 1570 мм | 16 мм | к полотнам → |
| KT | Финляндия | KT KT-325 | 2345 мм | 19 мм | к полотнам → |
| KT | Финляндия | KT KT-360 | 2775 мм | 19 мм | к полотнам → |
| KT | Финляндия | KT KT-400 | 3135 мм | 19 мм | к полотнам → |
| KT | Финляндия | KT KT-460 | 3135 мм | 19 мм | к полотнам → |
| KT | Финляндия | KT KT-750 | 4260 мм | 19 мм | к полотнам → |
| La Felsinea | Италия | La Felsinea SO 1650 Entry 220 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Felsinea | Италия | La Felsinea SO 1650 Entry 380 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Felsinea | Италия | La Felsinea SO 1840 Entry 220 | 1840 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Felsinea | Италия | La Felsinea SO 1840 Entry 380 | 1840 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Felsinea | Италия | La Felsinea SO 2400 Inox | 2400 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Minerva | Италия | La Minerva A/155 | 1550 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Minerva | Италия | La Minerva A/E-155 | 1550 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Minerva | Италия | La Minerva C/E-165 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Minerva | Италия | La Minerva C/165 | 1650 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Minerva | Италия | La Minerva A/182 | 1820 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Minerva | Италия | La Minerva A/E-182 | 1820 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Minerva | Италия | La Minerva C/E-182 | 1820 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Minerva | Италия | La Minerva C/E-205 | 2050 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Minerva | Италия | La Minerva C/E-243F | 2430 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Minerva | Италия | La Minerva C/E-243P | 2430 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Minerva | Италия | La Minerva C/E-285F | 2850 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Minerva | Италия | La Minerva C/E-285P | 2850 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Minerva | Италия | La Minerva C/E-320F | 3200 мм | 16 мм | к полотнам → |
| La Minerva | Италия | La Minerva C/E-320P | 3200 мм | 16 мм | к полотнам → |
| Livter | Китай | Livter J130 | 1300 мм | 16 мм | к полотнам → |
