Будьте всегда в курсе!
Подписаться на рассылку
Тип наплитной посуды | Диаметр, см | Высота, см | Объём, л | Толщина стенки, мм |
Толщина сэндвич-дна, мм |
---|---|---|---|---|---|
Кастрюли-котлы (deep stockpot - jumbo) |
20 | 20 | 6,1 | 0,7 | 5,8 |
24 | 24 | 10,7 | 0,7 | 5,8 | |
28 | 28 | 17,0 | 0,8 | 5,8 | |
30 | 29 | 20,0 | 0,8 | 6,8 | |
32 | 31 | 24,5 | 0,8 | 6,8 | |
36 | 35 | 35,5 | 0,8 | 6,8 | |
40 | 39 | 49,0 | 1,0 | 6,8 | |
44 | 43 | 65,0 | 1,0 | 6,8 | |
48 | 47 | 77,5 | 1,0 | 6,8 | |
50 | 50 | 100,0 | 1,0 | 6,8 | |
Кастрюли высокие (stockpot) |
16 | 14 | 2,8 | 0,7 | 5,8 |
20 | 17 | 5,0 | 0,7 | 5,8 | |
24 | 19,5 | 8,5 | 0,7 | 5,8 | |
28 | 23 | 14,0 | 0,8 | 5,8 | |
30 | 24 | 16,5 | 0,8 | 6,8 | |
32 | 26 | 20,5 | 0,8 | 6,8 | |
36 | 29 | 29,5 | 0,8 | 6,8 | |
40 | 32 | 40,0 | 1,0 | 6,8 | |
44 | 35 | 44,0 | 1,0 | 6,8 | |
Кастрюли стандартные (deep casserole) |
16 | 11 | 2,2 | 0,7 | 5,8 |
18 | 12 | 3,0 | 0,7 | 5,8 | |
20 | 13 | 4,0 | 0,7 | 5,8 | |
22 | 14 | 5,0 | 0,7 | 5,8 | |
24 | 15 | 6,5 | 0,7 | 5,8 | |
26 | 16 | 8,0 | 0,7 | 5,8 | |
28 | 17 | 10,0 | 0,7 | 5,8 | |
30 | 17,5 | 12,0 | 0,7 | 6,8 | |
32 | 18 | 14,0 | 0,8 | 6,8 | |
36 | 23 | 23,0 | 0,8 | 6,8 | |
40 | 25 | 31,0 | 1,0 | 6,8 | |
44 | 28 | 42,5 | 1,0 | 6,8 | |
48 | 31 | 56,0 | 1,0 | 6,8 | |
Кастрюли низкие (shallow casserole) |
16 | 7 | 1,4 | 0,7 | 5,8 |
18 | 8 | 2,0 | 0,7 | 5,8 | |
20 | 9 | 2,5 | 0,7 | 5,8 | |
22 | 9,5 | 3,5 | 0,7 | 5,8 | |
24 | 10,5 | 4,5 | 0,7 | 5,8 | |
26 | 11 | 5,5 | 0,7 | 5,8 | |
28 | 12 | 7,0 | 0,7 | 5,8 | |
30 | 12,5 | 8,5 | 0,7 | 6,8 | |
32 | 13 | 10,0 | 0,8 | 6,8 | |
36 | 14 | 14,0 | 0,8 | 6,8 | |
40 | 16 | 20,0 | 1,0 | 6,8 | |
44 | 20 | 30,0 | 1,0 | 6,8 | |
Кастрюли с низким бортом (STEWPAN) |
26 | 6,5 | 3,0 | 0,7 | 5,8 |
28 | 7,0 | 4,0 | 0,7 | 5,8 | |
30 | 7,5 | 5,0 | 0,7 | 6,8 | |
32 | 7,5 | 6,0 | 0,7 | 6,8 | |
36 | 8,0 | 8,0 | 0,8 | 6,8 | |
40 | 8,0 | 10,0 | 0,8 | 6,8 | |
44 | 11,0 | 16,0 | 1,0 | 6,8 | |
48 | 12,5 | 22,0 | 1,0 | 6,8 | |
Сотейники глубокие (DEEP SAUCEPAN) |
16 | 11,0 | 2,2 | 0,7 | 5,8 |
18 | 12,0 | 3,0 | 0,7 | 5,8 | |
20 | 13,0 | 4,0 | 0,7 | 5,8 | |
22 | 14,0 | 5,0 | 0,7 | 5,8 | |
24 | 15,0 | 6,5 | 0,7 | 5,8 | |
28 | 17,0 | 10,0 | 0,7 | 5,8 | |
Сотейники стандартные (SAUCEPAN) |
13 | 6,0 | 0,8 | 0,7 | 5,8 |
16 | 7,0 | 1,4 | 0,7 | 5,8 | |
18 | 8,0 | 2,0 | 0,7 | 5,8 | |
20 | 9,0 | 2,5 | 0,7 | 5,8 | |
22 | 9,5 | 3,5 | 0,7 | 5,8 | |
24 | 10,5 | 4,5 | 0,7 | 5,8 | |
28 | 12,0 | 7,0 | 0,7 | 5,8 | |
Сотейники конические (CONICAL SAUCEPAN) |
16 | 6,0 | 0,9 | 1,0 | 5,8 |
18 | 6,5 | 1,3 | 1,0 | 5,8 | |
20 | 7,0 | 1,8 | 1,0 | 5,8 | |
24 | 7,5 | 2,8 | 1,0 | 5,8 | |
Сковороды (FRYING PAN) |
20 | 5,0 | 1,4 | 1,0 | 5,8 |
24 | 5,5 | 2,3 | 1,0 | 5,8 | |
26 | 5,5 | 2,7 | 1,0 | 5,8 | |
28 | 5,5 | 3,2 | 1,0 | 5,8 | |
32 | 6,5 | 5,0 | 1,0 | 5,8 | |
36 | 6,5 | 6,1 | 1,0 | 6,8 | |
40 | 7,0 | 8,1 | 1,0 | 6,8 | |
44 | 7,0 | 10,0 | 1,0 | 6,8 |