Вакуумные пакеты необходимого размера можно получить из вакуумных рулонов,
которые можно приобрести у нас в категории товара: "Вакуумная упаковка".
Данные температур и времени готовки по технологии Sous-Vide (Су-Вид)
22 июля 2021 10:00
// Статьи
Исторически впервые принцип работы технологии Sous-Vide (Су-Вид) был описан еще в далёком 1799 году, а вот в промышленных масштабах получил широкое распространение в середине 60-х годов прошлого века.
К преимуществам данного метода приготовления блюд относятся:
Далее вакуумированные пакеты с приготовляемыми продуктами помещаются в пластиковые ёмкости с водой и аппаратами для готовки по технологии су-вид.
В таблице ниже приведены данные по температуре и времени готовки различных продуктов по технологии Sous-Vide (Су-Вид):
К преимуществам данного метода приготовления блюд относятся:
- обработка в вакуумных пакетах обеспечивает длительное хранение, во внутрь не попадает кислород и конденсат для способствования развития бактерий;
- подходит для широкого перечня продуктов: по данной технологии можно готовить мясо, рыбу, овощи, фрукты, яйца и многое другое;
- не требуется много усилий и постоянного контроля в процессе приготовления, аппараты для су-вид работают в автоматическом режиме с поддержанием нужных времени и температуры готовки;
- продукты сохраняют полезные вещества и витамины, внутри остаётся собственный сок, используются низкие температуры, в результате не окисляются липиды, сохраняется вес.
- процесс готовки достаточно медленный, необходимо ждать равномерного прогрева по всей толщине продукта;
- низкая температура приготовления не образует румяной корочки.
В таблице ниже приведены данные по температуре и времени готовки различных продуктов по технологии Sous-Vide (Су-Вид):
| продукт | время приготовления |
температура приготовления |
|---|---|---|
| Raw Стейк 20-30 мм | 15-30 мин. | 50ºС |
| Raw Стейк 30-40 мм | 25-30 мин. | 50ºС |
| Rare Стейк 20-30 мм | 40-120 мин. | 55ºС |
| Rare Стейк 30-40 мм | 65-120 мин. | 55ºС |
| Medium Rare Стейк 20-30мм | 45-180 мин. | 58ºС |
| Medium Rare Стейк 30-40мм | 80-180 мин. | 58ºС |
| Рёбрышки | 60-240 мин. | 58ºС |
| Язык | 18-24 часа | 70ºС |
| Корейка | 150-600 мин. | 80ºС |
| Филе 30-40 мм | 65-120 мин. | 60ºС |
| Филе 40-50 мм | 100-120 мин. | 60ºС |
| Шея | 600 мин. | 75ºС |
| Вырезка 20-30 мм | 35-170 мин. | 60ºС |
| Вырезка 30-40 мм | 60-170 мин. | 60ºС |
| Окорок | 20 часов | 65ºС |
| Лопатка | 600 мин. | 80ºС |
| Рулька | 300-420 мин. | 70ºС |
| Шашлык | 120 мин. | 70ºС |
| Грудинка | 300 мин. | 70ºС |
| Ножки (голяшки) | 24 часа | 67ºС |
| Филе | 180 мин. | 58ºС |
| Утка (филе) | 90-150 мин. | 58ºС |
| Утка (ножки) | 130-240 мин. | 80ºС |
| Гусиная печень | 30-45 мин. | 55ºС |
| Гусь (ножки) | 70-130 мин. | 58ºС |
| Курица (филе) | 40-70 мин. | 65ºС |
| Курица (ножки) | 180 мин. | 65ºС |
| Индейка (филе) | 70-120 мин. | 65ºС |
| Кролик (филе) | 240 мин. | 62ºС |
| Кролик (ножки) | 600 мин. | 64ºС |
| Всмятку | 60 мин. | 65ºС |
| Вкрутую | 80 мин. | 68ºС |
| Пашот | 60 мин. | 62ºС |
| Сёмга и лосось | 15-25 мин. | 50ºС |
| Морской язык | 15-30 мин. | 52ºС |
| Палтус | 15-30 мин. | 52ºС |
| Тунец | 20-50 мин. | 58ºС |
| Окунь | 15-60 мин. | 52ºС |
| Зубатка | 60 мин. | 50ºС |
| Скумбрия | 10-15 мин. | 52ºС |
| Осьминог | 240 мин. | 85ºС |
| Креветки | 25 мин. | 50ºС |
| Лобстер | 30-60 мин. | 58ºС |
| Капуста | 60 мин. | 85ºС |
| Морковь | 50 мин. | 85ºС |
| Кукуруза | 60 мин. | 85ºС |
| Фасоль стручковая | 120 мин. | 85ºС |
| Грибы | 15 мин. | 85ºС |
| Картофель | 50 мин. | 85ºС |
| Репа | 60 мин. | 85ºС |
| Спаржа | 35-55 мин. | 85ºС |
| Салат | 60 мин. | 85ºС |
| Сельдерей | 90 мин. | 85ºС |
| Тыква | 10-95 мин. | 85ºС |
| Вишня | 25 мин. | 70ºС |
| Груша | 25 мин. | 85ºС |
| Сливы и алыча | 25 мин. | 70ºС |
| Яблоки | 25-35 мин. | 85ºС |
| Ягоды | 45 мин. | 70ºС |
- Комментарии
Загрузка комментариев...